1. <ol id="dnqf7"><object id="dnqf7"><blockquote id="dnqf7"></blockquote></object></ol><li id="dnqf7"><tr id="dnqf7"></tr></li>
    2. <em id="dnqf7"><acronym id="dnqf7"></acronym></em><em id="dnqf7"><strike id="dnqf7"><u id="dnqf7"></u></strike></em>
    3. <rp id="dnqf7"></rp>
    4. <rp id="dnqf7"></rp>
    5. <li id="dnqf7"><acronym id="dnqf7"><u id="dnqf7"></u></acronym></li>

        股票行業關注度排名|查股網

        行業關注度
        個股投資評級搜索:
        每頁顯示: 20 40 60
        行業名稱 關注度↓ 關注股票數 買入評級數 增持評級數 中性評級數 減持評級數 賣出評級數
        信息服務(470000) 482 183 45 5 3 0 0
        金融服務(440000) 473 52 27 3 0 0 0
        建筑建材(250000) 463 134 54 2 0 0 0
        化工(220000) 456 229 59 6 0 0 0
        食品飲料(340000) 446 66 29 3 0 0 0
        醫藥生物(370000) 423 186 71 8 0 0 0
        機械設備(260000) 411 342 78 8 0 0 0
        交運設備(310000) 366 146 44 7 0 0 0
        房地產(430000) 354 135 19 6 1 0 0
        房地產開發(430100) 349 125 18 6 0 0 0
        飲料制造(340300) 321 37 20 1 0 0 0
        銀行(440100) 267 16 13 1 0 0 0
        電子(270000) 262 139 47 5 0 0 0
        建筑裝飾(250200) 259 68 30 2 0 0 0
        有色金屬(240000) 221 100 37 8 1 0 0
        公用事業(410000) 216 108 31 1 0 0 0
        采掘(210000) 213 53 28 2 0 0 0
        交通運輸(420000) 209 89 18 8 0 0 0
        建筑材料(250100) 204 66 24 0 0 0 0
        計算機應用(470300) 196 95 30 1 0 0 0
        電力(410100) 196 57 24 1 0 0 0
        家用電器(330000) 194 52 16 3 0 0 0
        電氣設備(260400) 183 138 36 5 0 0 0
        信息設備(320000) 169 94 20 4 0 0 0
        有色金屬冶煉與加工(240100) 168 75 27 4 0 0 0
        農林牧漁(110000) 168 80 26 3 0 0 0
        化學制品(220300) 167 98 24 2 0 0 0
        白色家電(330100) 161 41 12 3 0 0 0
        傳媒(470400) 156 51 9 3 0 0 0
        化工新材料(220700) 156 34 12 1 0 0 0
        煤炭開采(210200) 154 34 21 1 0 0 0
        汽車整車(310100) 144 22 10 1 0 0 0
        中藥(370200) 144 54 24 2 0 0 0
        汽車零部件(310200) 134 68 18 2 0 0 0
        保險(440400) 127 5 4 0 0 0 0
        食品加工制造(340400) 125 27 9 2 0 0 0
        輕工制造(360000) 124 78 20 3 1 0 0
        專用設備(260200) 115 93 21 0 0 0 0
        通信設備(320100) 111 58 10 3 0 0 0
        餐飲旅游(460000) 104 31 8 5 0 0 0
        數據來源于: 查股網 & 新浪網
        久久美女A级毛片
        1. <ol id="dnqf7"><object id="dnqf7"><blockquote id="dnqf7"></blockquote></object></ol><li id="dnqf7"><tr id="dnqf7"></tr></li>
        2. <em id="dnqf7"><acronym id="dnqf7"></acronym></em><em id="dnqf7"><strike id="dnqf7"><u id="dnqf7"></u></strike></em>
        3. <rp id="dnqf7"></rp>
        4. <rp id="dnqf7"></rp>
        5. <li id="dnqf7"><acronym id="dnqf7"><u id="dnqf7"></u></acronym></li>